饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
天长市奥威机电设备有限公司
暂无信息 |
全自动大米淀粉设备本公司在生产薯类及豆类淀粉成套设备基础上自行研制了大米淀粉设备,具有提取率高,自动化程度高、劳动用工少、操作方便、运转平稳、高效节能等特点。
全自动大米淀粉设备
本公司在生产薯类及豆类淀粉成套设备基础上自行研制了大米淀粉设备,具有提取率高,自动化程度高、劳动用工少、操作方便、运转平稳、高效节能等特点。公司生产的大米淀粉设备可处理原料1-15吨/小时,淀粉产量0.5-8吨/小时。本公司生产的大米淀粉设备根据过流部位及支架的选材、产量的大小、淀粉质量的要求有不同的配置, 公司具有成套设备的制造、安装、调试等能力。
全自动大米淀粉设备
型 号 | 处理量(t/h) | 淀粉产量(t/h) | 主要设备选型 | |||||
浸泡罐 | 锉磨机 | 离心筛 | 旋流器 | 脱水机 | 干燥 | |||
YT-DDF-O.5 | 0.8-1.0 | 0.5 | 根据工艺要求 | YT-CMJ-500/1 | YT-LXS-700/3 | YT-XLQ-300/20 | YT-TSJ-4/1 | YT-GZ-0.5 |
YT-DDF-1.0 | 1.6.2.0 | 1.0 | 根据工艺要求 | YT-CMJ-500/1 | YT-LXS-700/3 | YT-XLQ-325/20 | YT-TSJ-8/1 | YT-GZ-1.0 |
YT-DDF-1.5 | 2.4.3.0 | 1.5 | 根据工艺要求 | YT-CMJ-600/1 | YT-LXS-700/3 | YT-XLQ-350/20 | YT-TSJ-12/1 | YT-GZ-1.5 |
YT-DDF-2.0 | 3.2~4.0 | 2.0 | 根据工艺要求 | YT-CMJ-700/1 | YT-LXS-850/3 | YT-XLQ-380/20 | YT-TSJ-16/1 | YT-GZ-2.0 |
YT-DDF-2.5 | 4.0~5.0 | 2.5 | 根据工艺要求 | YT-CMJ-8401 | YT-LXS-850/3 | YT-XLQ-400/20 | YT-TSJ-20/1 | YT-GZ-2.5 |
YT-DDF-3.0 | 4.8~6.0 | 3.0 | 根据工艺要求 | YT-CMJ-600/2 | YT-LXS-850/3 | YT-XLQ-430/20 | YT-TSJ-12/2 | YT-GZ-3.0 |
YT-DDF-4.0 | 6.4~8.0 | 4.0 | 根据工艺要求 | YT-CMJ-700/2 | YT-LXS-850/3 | YT-XLQ-450/20 | YT-TSJ-16/2 | YT-GZ-4.0 |
YT-DDF-5.0 | 8.0~10.0 | 5.0 | 根据工艺要求 | YT-CMJ-840/2 | YT-LXS-1000/3 | YT-XLQ-475/20 | YT-TSJ-20/2 | YT-GZ-5.0 |
YT-DDF-6.0 | 9.6~12.0 | 6.0 | 根据工艺要求 | YT-CMJ-700/3 | YT-LXS-1000/3 | YT-XLQ-500/20 | YT-TSJ-16/3 | YT-GZ-6.0 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份