饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
泊头市鸿海高粘度泵业有限公司
DPMK型磁力驱动齿轮泵适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维,温度不高于120℃粘度为5~1500cst的有一定润滑性的流体。
结构特点:
(1)泵内所有运转部件利用输送介质润滑
(2)设有安全阀超载保护
(3)全密封,无泄露
DPMK型磁力驱动齿轮泵适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维,温度不高于
结构特点:
(1)泵内所有运转部件利用输送介质润滑
(2)设有安全阀超载保护
(3)全密封,无泄露
标准性能表 Specifications
型号 | 流量Q | 进出口直径Diameter | 转速n | 规定压力Pressure | 必需汽蚀余量NPSHr(m) | 效率η | 电动机Motor | 重量(Kg) | |||
(m3/h) | (l/min) | 英制 | 公制 | 功率 | 型号 | ||||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | G3"/4 | Φ15 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y | 62 |
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | G3"/4 | Φ15 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y | 67 |
KCB-55 | 3.3 | 55 | G"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.5 | Y | 64 |
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | G11"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 3 | 43 | 2.2 | Y | 70 |
KCB-200 | 12 | 200 | G2" | Φ50 | 1420 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112-4 | 135 |
KCB-300 | 18 | 300 | G3" | Φ70 | 1440 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y | 175 |
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y | 213 |
11 | Y | ||||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | G4" | Φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y | 275 |
KCB-960 | 58 | 960 | G4" | Φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | Y | 305 |
| |
更多信息浏览:http://www.botouyoubeng.com/
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份