饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海百坚压缩机有限公司
Power-Tech螺杆空压机全部采用当今世界的SKY螺杆主机,SKY螺杆主机转子使用汤炎博士的汤氏Y-型线转子技术,它具有高效、低噪声、低振动、高可靠性、好的加工性能,受到广泛的赞誉。
型号 | 排气压力 MPa | 排气量 M3/min | 电机功率 KW/HP | 重量 Kg | 噪音 dB(A) | 外形尺寸 mm |
JN18-8 | 0.8 | 3.1 | 18.5/22 | 750 | 68 | 1570*880*1210 |
JN18-13 | 1.3 | 2.1 | ||||
JN22-8 | 0.8 | 3.6 | 22/30 | 800 | 68 | 1570*880*1210 |
JN22-13 | 1.3 | 2.6 | ||||
JN30-8 | 0.8 | 5.0 | 30/40 | 1300 | 69 | 1780*1050*1460 |
JN30-13 | 1.3 | 3.1 | ||||
JN37-8 | 0.8 | 6.5 | 37/50 | 1350 | 69 | 1780*1050*1460 |
JN37-13 | 1.3 | 3.6 | ||||
JN45-8 | 0.8 | 7.5 | 45/60 | 1750 | 70 | 2580*1210*1510 |
JN45-13 | 1.3 | 5.0 | ||||
JN55-8 | 0.8 | 10 | 55/75 | 1800 | 70 | 2580*1210*1510 |
JN55-13 | 1.3 | 6.2 | ||||
JN75-8 | 0.8 | 14 | 75/100 | 2500 | 72 | 2990*1520*1850 |
JN75-13 | 1.3 | 9.5 | ||||
JN90-8 | 0.8 | 16.0 | 90/125 | 2600 | 72 | 2990*1520*1850 |
JN90-13 | 1.3 | 9.5 | ||||
JN110-8 | 0.8 | 21 | 110/150 | 3250 | 73 | 3260*1620*1850 |
JN110-13 | 1.3 | 13 | ||||
JN132-8 | 0.8 | 24.0 | 132/180 | 3300 | 74 | 3260*1620*1850 |
JN132-13 | 1.3 | 16.0 | ||||
JN160-8 | 0.8 | 27 | 160/215 | 4000 | 75 | 3660*2060*2280 |
JN160-13 | 1.3 | 20 | ||||
JN185-8 | 0.8 | 30 | 185/250 | 4050 | 77 | 3660*2060*2280 |
JN185-13 | 1.3 | 24 | ||||
JN200-8 | 0.8 | 35 | 200/270 | 4200 | 76 | 3660*2060*2280 |
JN200-13 | 1.3 | 26 | ||||
JN220-8 | 0.8 | 38 | 220/300 | 6200 | 80 | 4160*2060*2260 |
JN220-13 | 1.3 | 30 | ||||
JN250-8 | 0.8 | 46 | 250/335 | 6500 | 78 | 4160*2060*2260 |
JN250-13 | 1.3 | 35 | ||||
JN315-8 | 0.8 | 58 | 315/425 | 7400 | 82 | 4200*2200*2250 |
JN315-13 | 1.3 | 43.5 | ||||
JN355-8 | 0.8 | 65 | 355/475 | 7600 | 82 | 4200*2200*2250 |
JN355-13 | 1.3 | 48 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份