饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海厚凯机电设备有限公司
经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
型 号 | UB-160 | UC-210 | UC-260 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用皮带 | A皮带一根式 | B皮带一根式 | C皮带一根式 | ||||||||||||||
变速比 | 1:5 | 1:3 | 1:6 | 1:3 | |||||||||||||
传输功率[kW] | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||
从动轴转数 | 中间 | 中间 | 中间 | 中间 | 中间 | ||||||||||||
传输功率[kW] | 电动机带轮外径(英寸) | 3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | |||
4 | 0.52 | 0.9 | 0.26 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.48 | ||||||
4 1/2 | 0.6 | 1.12 | 0.3 | 0.9 | 1.05 | 0.56 | 0.82 | 1.05 | 0.37 | 1.05 | 1.05 | 0.56 | |||||
5 | 0.67 | 1.27 | 0.33 | 0.97 | 1.42 | 0.6 | 0.9 | 1.42 | 0.41 | 1.27 | 1.42 | 0.63 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
5 1/2 | 0.75 | 1.37 | 0.37 | 1.05 | 1.57 | 0.63 | 0.97 | 1.8 | 0.45 | 1.42 | 1.8 | 0.71 | |||||
6 | 0.82 | 1.42 | 1.2 | 1.65 | 0.67 | 1.05 | 2.25 | 0.52 | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.35 | |||
6 1/2 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 2.62 | 0.82 | |||||||||||
7 | 1.35 | 2.47 | 0.67 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 3.37 | 1.42 | ||||||||
8 | 2.55 | 4.5 | 1.5 | ||||||||||||||
质量[kg] | 14 | 20 | 34 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ANGST-PFISTER同步带 25ATP10/1280GENIII
25ATP10/1280GENIII 面议bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份