饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海晶珂机电设备有限公司
暂无信息 |
形式LS-2000~5000拣选等级5~15处理能力7,200个~14,400个/时拣选精度±0
形式 | LS-2000~5000 |
拣选等级 | 5~15 |
处理能力 | 7,200个~14,400个/时 |
拣选精度 | ±0.4g |
电源 | AC100V~200V |
使用马达 | 60W~200W |
材料 | 不锈钢材·高密度强化树脂 |
计量范围 | 2g~150g |
机器尺寸(mm) | W500×H850×L1500~5500 |
重量 | 65kg~250kg |
测定方式 | 天平式 |
拣选对象 | 鱼片?扇贝柱?虾?牡蛎?蟹钳?干海参等加工食品及农产品 |
形式 | LL-3400~7000 |
拣选等级 | 3~2 |
处理能力 | 9,000个(单式) 18,000个(双式) |
拣选精度 | ±1% |
电源 | AC200V |
使用马达 | 200W~400W |
材料 | 不锈钢材·高密度强化树脂 |
计量范围 | 50g~2,000g |
机器尺寸(mm) | W900×H850×L3000~7800 |
重量 | 270kg~450kg |
测定方式 | 天平式 |
拣选对象 | 秋刀鱼·鲐鲅鱼·竹荚鱼·鲷鱼等 |
形式 | LG-3500~5500 |
拣选等级 | 5~8 |
处理能力 | 9,000~18,000个/时 |
拣选精度 | ±1% |
电源 | AC200V |
使用马达 | 0.2kw~0.4kw |
材料 | 不锈钢材·高密度强化树脂 |
计量范围 | 50g~2,000g |
机器尺寸(mm) | |
重量 | 400kg~600kg |
测定方式 | 天平式 |
拣选对象 | 秋刀鱼·鲐鲅鱼·竹荚鱼等 |
形式 | LP-3500~5000 |
拣选等级 | 7 |
处理能力 | 4,800个/时 |
拣选精度 | ±3% |
电源 | AC200V |
使用马达 | 0.2kw~0.4kw |
材料 | 不锈钢材·高密度强化树脂 |
计量范围 | 30g~1,000g |
机器尺寸(mm) | W1000×H1000×L3600~6500 |
重量 | 350kg~550kg |
测定方式 | 天平式 |
拣选对象 | 活鳗等 |
形式 | DLG |
拣选等级 | 5~16 |
处理能力 | 10,800个/时 |
拣选精度 | ±1.5% |
电源 | AC200V |
使用马达 | 400W |
材料 | 不锈钢材·高密度强化树脂 |
计量范围 | 30g~2500g |
机器尺寸(mm) | W750×H1730×L4350(5470) |
重量 | 450kg |
测定方式 | 电脑式 |
拣选对象 | 鲐鲅鱼?秋刀鱼·竹荚鱼等 |
形式 | LCV-03 |
拣选等级 | 6 |
处理能力 | 3,600个/时 |
拣选精度 | 1000g未满±2%、1000g以上±4% |
电源 | AC200V |
使用马达 | 400W |
材料 | 不锈钢材·高密度强化树脂 |
计量范围 | 100g~6000g |
机器尺寸(mm) | W1150×H900×L7000 |
重量 | 400kg |
测定方式 | 传送带搬送方式 |
拣选对象 | 鲷鱼·鲥鱼·鲣鱼·蟹·鲑鱼等 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
金属探测机JSA-350-150,金属探测器,金属探测仪,金属检测仪,食品检测仪,金属检测机 分选机
金属探测机JSA-350-150,金属探测器,金属探测仪,金属检测仪,食品检测仪,金属检测机 面议橡胶金属探测机JS-600-320,橡胶金属探测器,橡胶金属探测仪,橡胶金属检测仪 分选机
橡胶*金属探测机JS-600-320,橡胶*金属探测器,橡胶*金属探测仪,橡胶*金属检测仪 面议bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份