详细介绍
水质级别 | 一级超纯水 | EDI二级纯水 |
产水速度5 | 120L/h | 10L/h |
纯水分配速度3 | 2L/h | 3L/h |
定量取水 | 2L/h流速,100mL,1L,5L步进,范围0.1-60L | - |
定量取水精确度4 | 0.25-60L范围内3% | - |
产水电导率 | 0.055μs/cm(25℃) | 0.2-0.07μs/cm(25℃)(典型)4 |
产水电阻率 | 18.2MΩ·cm(25℃) | 5-15MΩ·cm(25℃)(典型)4 |
TOC含量(带紫外灯) | <2ppb2 | <30ppb6 |
TOC含量(不带紫外灯) | <5ppb2 | <30ppb6 |
微生物含量1 | <1CFU/1000ml | <1CFU/1000ml |
颗粒物含量1 | <1/ mL | <1/ mL |
颗粒物和微生物去除率 | - | 99% |
进水要求
符合美国、欧盟、日本法规要求的饮用水
进水压力 | 2-6.9bar |
温度 | 2-30℃ |
电导率 | <1500μs/cm(25℃) |
TOC | <1000ppb |
总硬度(max.CaCO3) | 360 ppm |
游离氯 | 4 ppm |
铁(总Fe含量) | <0.1ppm |
锰 | <0.05ppm |
铝 | <0.05ppm |
溶解的CO2 | 40ppm |
污染指数(SDI) | <5 |
浊度 | <1 NTU |
pH值 | 4-10 |