仓储AGV小车主要应用场景就是仓库,而仓库是电商的核心部分之一,通常来说,电商仓库中,需要对货物进行分拣、搬运、包装等多个环节,仓储机器人对仓储管理运营、出库效率、降低物流成本、提升订单服务都是电商运营体系中及其重要的设备之一,所以国内的大电商肯定不会放过仓储机器人崛起这个风口。
仓储AGV小车主要应用场景就是仓库,而仓库是电商的核心部分之一,通常来说,电商仓库中,需要对货物进行分拣、搬运、包装等多个环节,仓储机器人对仓储管理运营、出库效率、降低物流成本、提升订单服务都是电商运营体系中及其重要的设备之一,所以国内的大电商肯定不会放过仓储机器人崛起这个风口。
与其他货到人系统相比,除了同样具备高度自动化,可以大幅度降低人工成本,提高拣货效率和准确率等特点外,仓储AGV小车统还具有诸多优势,如下:
(1)项目实施速度非常快,交付周期短,通常3个月内即可完成项目部署,且现场安装调试简单。这对于电商等业务发展较快的行业来说,是巨大的优势;
(2)系统柔性强。仓储AGV小车可根据业务需要随时增减机器人的用量,实现系统的灵活部署与扩展,货架布局同样也可以根据商品拣选频率实现灵活调整;
(3)投资低、回报周期短。由于人工成本及管理成本得到大幅度降低,使得整个项目投资回报期较传统自动化项目更短。
仓储AGV小车技术参数:
基础参数 |
型号 | FR1202 | FR3302 | FR1502 |
导航方式 | 自然导航 | 自然导航 | 自然导航 |
额定载荷 | 200kg | 300kg | 500kg |
长*宽*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) |
机身自重(含电池) | 160kg | 150kg | 165kg |
行驶通道宽度 | 1000 | 900 | 1000 |
回转通道宽度 | 1400 | 1200 | 1400 |
充电方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
| 运动性能 |
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
运行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s |
转弯半径 | 0 | 0 | 0 |
续行时间 | 8小时 | 8小时 | 8小时 |
行驶方式 | 双向行驶 | 双向行驶 | 双向行驶 |
| 硬件性能 |
激光配置 | 双激光 | 双激光 | 双激光 |
定位辅助 | 向上/向下相机(可选) | 向上/向下相机(可选) | 向上/向下相机(可选) |
驱动方式 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 |
电池规格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah |
充电时长 | 1.5小时 | 1.5小时 | 1.5小时 |
电池寿命 | 1500次循环 | 1500次循环 | 1500次循环 |
扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 安全性能 |
激光避障 | 标配 | 标配 | 标配 |
视觉避障 | 可选 | 标配 | 可选 |
急停按钮 | 标配 | 标配 | 标配 |
声光报警 | 标配 | 标配 | 标配 |
安全触边 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 运行环境 |
室内/室外 | 室内 | 室内 | 室内 |
单张地图 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作湿度 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° |
网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
基础参数 |
型号 | FR1202 | FR3302 | FR1502 |
导航方式 | 自然导航 | 自然导航 | 自然导航 |
额定载荷 | 200kg | 300kg | 500kg |
长*宽*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) |
机身自重(含电池) | 160kg | 150kg | 165kg |
行驶通道宽度 | 1000 | 900 | 1000 |
回转通道宽度 | 1400 | 1200 | 1400 |
充电方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
| 运动性能 |
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
运行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s |
转弯半径 | 0 | 0 | 0 |
续行时间 | 8小时 | 8小时 | 8小时 |
行驶方式 | 双向行驶 | 双向行驶 | 双向行驶 |
| 硬件性能 |
激光配置 | 双激光 | 双激光 | 双激光 |
定位辅助 | 向上/向下相机(可选) | 向上/向下相机(可选) | 向上/向下相机(可选) |
驱动方式 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 |
电池规格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah |
充电时长 | 1.5小时 | 1.5小时 | 1.5小时 |
电池寿命 | 1500次循环 | 1500次循环 | 1500次循环 |
扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 安全性能 |
激光避障 | 标配 | 标配 | 标配 |
视觉避障 | 可选 | 标配 | 可选 |
急停按钮 | 标配 | 标配 | 标配 |
声光报警 | 标配 | 标配 | 标配 |
安全触边 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 运行环境 |
室内/室外 | 室内 | 室内 | 室内 |
单张地图 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作湿度 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° |
网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |