详细介绍
IPM800红外人体测温机芯
IPM800红外人体测温机芯。采用自研非制冷红外探测器,灵敏度高,运行稳定可靠。产品提供丰富的硬件接口,配有功能丰富和简单易用的SDK包,便于集成。
800×600红外分辨率
≤30mK热灵敏度
20℃~50℃测温范围
对焦方式手动调焦
Model
IPM800
添加对比
热成像参数 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 8μm~14μm | |||
红外分辨率 | 800×600@17μm | |||
热灵敏度 | ≤30mK@30°C | |||
热成像镜头 | 16mm, 46°×35° | |||
对焦方式 | 手动调焦 | |||
伪彩 | 支持医L A, 医LB等15种伪彩可调, 色带根据伪彩自动变换 | |||
特色功能 | 细节增强, 支持2D降噪, 图像翻转 |
测温参数 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 20°C~50°C | |||
测温精度 | ±0.4°C (环温22°C~28°C, 目标温度28°C~42°C) | |||
测温距离 | 1.5m~2.5m | |||
测温对象设置 | 支持点, 线, 区域测温, 区域支持圆形, 正方形和不规则多边形, 多可添加21个测温对象 | |||
测温功能 | 冷热点跟踪, 全屏点测温, 信息查询和导出 |
* 所有产品信息均以实物为准。高德智感保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。