饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
厦门丰舟机电设备有限公司
暂无信息 |
中壓可變容量葉片幫浦特性高效率、高壓運轉
型式號碼 | 無負載1800回轉 每分鐘吐出量 | 壓力調整範圍 KGF/CM² | 轉速 (迴轉數/每分鐘) | 設定壓力 KGF/CM² | |
---|---|---|---|---|---|
VDV-1※-※20※35 | 20 | A: 15 ~ 35 kgf/cm² B: 20 ~ 70 kgf/cm² C: 50 ~ 105 kgf/cm² D: 50 ~ 140 kgf/cm² | 1800 | 800 | 140 |
VDV-1※-※25※35 | 25 | ||||
VDV-1※-※30※35 | 30 | ||||
VDV-1※-※40※35 | 40 | ||||
VDV-2※-※54※35 | 54 | ||||
VDV-2※-※70※35 | 70 | 105 | |||
VDV-2※-※86※35 | 86 | 70 |
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份