饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海百银线缆有限公司
包装材料 | 其他 | 包装类型 | 其他 |
---|---|---|---|
适用对象 | 其他 | 适用行业 | 日化,医药,化工,五金、机械,其他 |
物料类型 | 其他 |
半钢线086-半钢同轴电缆086-半钢086电缆-半钢086线缆,外径1.19mm,
半刚086线--半钢线缆086-半刚086线-086半刚同轴电缆, 外径1.19mm,
086半刚电缆-半钢电缆086-半钢086,外径2.2mm
【产品简介】 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ●标准外径为2.20毫米,可以根据客户的要求按2.00毫米~2.22毫米定制。 ●最小静态弯曲半径为1.27毫米,相当于可以绕制一个直径不足0.3厘米的圆。 ●内导体采用镀银铜,镀银层厚度3微米以上,保证了优异的微波信号传输性能。 ●内导体直径0.51毫米,硬态。 【产品特性】 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ●电缆外径细微,适应空间狭小的敷设环境,特别适用于穿管子,也用作机箱内部跳线。 ●电缆耐受150℃,持续1小时以上的高温试验,外导体不开裂,不鼓包。 ●内导体满足无磁要求。 | |||
技术参数 | |||
数据结构 | |||
材质 | 直径 in. | 直径 mm | |
中心导体 | 镀银铜 | 0.0201 | 0.5105 |
绝缘介质 | 实芯PTFE | 0.066 | 1.676 |
外导体 | 无缝铜管 | 0.087 +/-0.001 | 2.197 +/-0.025 |
电气性能指标 | |||
电容 | pF/ft | 29 | |
pF/m | 95.2 | ||
阻抗(ohm) | 50 +/-1.0 | ||
速率(%) | 70 | ||
高阶模频率(≦GHz) | 61 | ||
工作电压(VMS, at 60Hz) | 5400 | ||
机械性能指标 | |||
最小弯曲半径(静态) | Inch | 0.05 | |
mm | 1.27 | ||
重量 | lbs/100ft | 1.43 | |
kg/100m | 2.15 | ||
环境性能指标 | |||
工作温度(℃) | -55~+125 | ||
RoHS | 符合 | ||
衰减和功率(标称值) | |||
频率 | 衰减 | 功率 | |
GHz | dB/m | dB/100ft | Watts Cw @20°C, Maximum |
0.5 | 0.4 | 13.6 | 232 |
1 | 0.6 | 19.5 | 162.5 |
5 | 1.5 | 46 | 69.8 |
10 | 2.2 | 67.4 | 47.9 |
18 | 3.1 | 94.3 | 34.6 |
26.5 | 3.9 | 118.3 | 27.7 |
40 | 5 | 151.5 | 21.8 |
50 | 5.7 | 173.8 | 19.1 |
65 | -- | -- | -- |
90 | -- | -- | -- |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份