饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
暂无信息 |
E2M40E2M80E2M175E2M275排量50Hz42
E2M40 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | ||
排量 | 50 Hz | 42.5 m3h-1/ 25 ft3min-1 | 80 m3h-1/ 47.1 ft3min-1 | 178 m3h-1/ 105 ft3min-1 | 292 m3h-1/ 172 ft3min-1 |
60 Hz | 50.5 m3h-1/ 29.7 ft3min-1 | 96 m3h-1/ 56.5 ft3min-1 | 214 m3h-1/ 126 ft3min-1 | 350 m3h-1/ 206 ft3min-1 | |
速度 (Pneurop) | 50 Hz | 37 m3h-1/ 21.8 ft3min-1 | 74 m3h-1/ 43.6 ft3min-1 | 160 m3h-1/ 94 ft3min-1 | 255 m3h-1/ 150 ft3min-1 |
60 Hz | 44 m3h-1/ 25.9 ft3min-1 | 90 m3h-1/ 53 ft3min-1 | 196 m3h-1/ 115 ft3min-1 | 306 m3h-1/ 180 ft3min-1 | |
级数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
极限真空(总压力) | 不带气镇 | 1 x 10-3mbar / 7.7 x 10-4Torr | 1 x 10-3mbar / 7.7 x 10-4Torr | 1 x 10-3mbar / 7.7 x 10-4Torr | 1 x 10-3mbar / 7.7 x 10-4Torr |
带气镇 | 7 x 10-3mbar / 5.4 x 10-3Torr | 7 x 10-3mbar / 5.4 x 10-3Torr | 7 x 10-3mbar / 5.4 x 10-3Torr | 5 x 10-3mbar / 3.8 x 10-3Torr | |
极限(带 Fomblin®) | 不带气镇 | 1 x 10-2mbar | 1 x 10-2mbar | ||
入口连接 | ISO40 | ISO40 | 带密封件的 ISO63 盲法兰 | 带密封件的 ISO63 盲法兰 | |
出口连接 | 适用于 NW25 的 25 mm 法兰 | 适用于 NW25 的 25 mm 法兰 | 中心分接的 ISO40 法兰 | 中心分接的 ISO40 法兰 | |
出口压力 | 0.5 bar 表压 | 0.5 bar 表压 | 0.5 bar 表压 | 0.5 bar 表压 | |
水蒸汽的进气口压力 | 7 mbar/5.3 Torr | 0.3 kg h-1/ 0.7 lb h-1 | 20 mbar/15 Torr | 12 mbar / 9 Torr | |
水蒸汽抽速 | 0.2 kg h-1/ 0.4 lb h-1 | 0.3 kg h-1/ 0.7 lb h-1 | 2.3 kg h-1/ 5.1 lb h-1 | ||
重量 | 72 kg / 159 lb | 105 kg / 231 lb | 200 kg / 441 lb | 225 kg / 495 lb | |
电机保护额定值 | IP44 或 IP54 | IP44 或 IP54 | IP44 | IP44 | |
电机功率 | 50 Hz | 1.1 kW / 1.5 hp | 2.2 kW / 3 hp | 5.5 kW/7.5 hp | 7.5 kW / 10 hp |
60 Hz | 1.5 kW / 2 hp | 3 kW / 4 hp | 6.5 kW / 8.5 hp | 8.5 kW / 11 hp | |
标准油量 | 3.5 升 / 3.2 qt | 6.3 l / 6.7 qt | 25 升 / 26 qt | 28 升 / 29.5 qt | |
最小 | 1.32 升 / 1.6 qt | 4 l / 4.2 qt | 16 升 / 17 qt | 19 升 / 20 qt | |
PFPE 油量 | 3.5 升 / 3.2 qt | 4.01 l / 4.2 qt | 18 升 / 19 qt | ||
最小 | 1.32 升 / 1.6 qt | 2.19 l / 2.3 qt | 6.5 升 / 6.9 qt | ||
推荐用油 | Ultragrade 70 | Ultragrade 70 | Ultragrade 70 | Ultragrade 70 | |
噪音级别 | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | |
水冷却要求 | 1.3 lmin-1 | 2 lmin-1 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份