饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
嘉兴新马其诺机械有限公司
功率 | 5kw | 日耗电量 | 20度/天 |
---|---|---|---|
容量 | 100m? | 适用范围 | 冷冻食品厂设备 |
外形尺寸 | 1020*420*1240mm | 型号 | 5匹 |
制温范围 | 0℃ |
保鲜冷藏库
主要用于食品、鲜花、茶叶、药品、药材、医疗器材、化工原料等物品的恒温储藏。冷藏库对所储藏的果蔬、乳品、鲜蛋、鲜肉等食品起到很好的保鲜作用,所以通常又称保鲜库,保鲜库的温度一般又不低于0℃,食品贮藏并非温度越低越好,客户也不应追求过低的贮藏温度,温度的降低将直接带来设备初投资和运行费用的增加。建议客户购买冷库时向我公司咨询,我们将根据您所贮存货物的特性为您选择的方案。
保鲜冷藏库的库温一般为0℃~+5℃
技术参数:
序号 | 产品名称 | 冷库容积 | 占地面积 | 整机功率 | 冷库的基本配置 |
1 | 8吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 32m3 | 15m2 | 2.3KW | 制冷机组 |
2 | 10吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 40m3 | 18m2 | 2.6KW | |
3 | 15吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 60m3 | 27m2 | 3.0KW | |
4 | 20吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 80m3 | 37m2 | 3.3KW | |
5 | 30吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 120m3 | 55m2 | 4.3KW | |
6 | 40吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 160m3 | 73m2 | 5.3KW | |
7 | 50吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 200m3 | 91m2 | 6.2KW | |
8 | 60吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 240m3 | 110m2 | 8.2KW | |
9 | 80吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 320m3 | 128m2 | 10.5KW | |
10 | 100吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 400m3 | 160m2 | 12.4KW | |
11 | 200吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 800m3 | 266m2 | 24.6KW | |
12 | 400吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 1600m3 | 533m2 | 52.5KW | |
13 | 600吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 2400m3 | 800m2 | 73.5KW | |
14 | 800吨 0℃~+5℃ 保鲜库 | 3200m3 | 1100m2 | 94.5KW | |
15 | 1000吨 0~+5℃ 保鲜库 | 4000m3 | 1500m2 | 115.5KW |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份