饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海植茂环保科技有限公司
暂无信息 |
主要用于工业过程水、废水处理过程中氟离子浓度的在线监测
相关产品: | FBM-160/FBM-100A氟离子浓度分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA610氟化物分析仪 | 主要用于工业过程水、废水处理过程中氟离子浓度的在线监测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBM-160/FBM-100A氟离子浓度仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用ISE(离子选择电极)原理,对氟离子测量有很好的选择性,并可更换电极膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 有多种传感器护套安装方式,满足不同场合应用要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 控制器防雨结构设计,可进行现场管道或壁挂安装。安装简便,易于设置和操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 氟离子复合电极,不消耗试剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用无填充式参比电极,盐桥采用多孔氟碳数值,抗污染能力强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 仪器具有自诊断功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可设置4点报警输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用离子选择电极原理,对应水中氟离子浓度测量对应的电势差。传感器直接浸入水样中即可测量氟离子浓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份