饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海植茂环保科技有限公司
暂无信息 |
工业软化器出水、工业循环水、地表水硬度监测
相关产品: | APA6000硬度分析仪 | ||||||||||||||||||||
SP510硬度监测报警仪 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||
APA6000硬度分析仪 | 工业软化器出水、工业循环水、地表水硬度监测 | ||||||||||||||||||||
特性和优点 | |||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析仪 | ● 自动校准、自动清洗、自动填充试剂的全自动分析 | ||||||||||||||||||||
● 可连续运行30天,无需任何维护,实现无人看守 | |||||||||||||||||||||
APA6000铜分析仪 | ● 每次分析的水样、试剂的消耗量很少,保证系统容易清洗,没有记忆效应 | ||||||||||||||||||||
● 的空气隔热系统设计 — 保证准确的化学反应在很稳条件下进行 | |||||||||||||||||||||
APA6000碱度分析仪 | ● 可对两路水样进行准确、连续的测定 | ||||||||||||||||||||
● 使用USEPA认可的方法测量低量程硬度 | |||||||||||||||||||||
● 使水质软化系统更经济、更有效 | |||||||||||||||||||||
● 具有强大的数据处理功能,可以存储30天的分析数据,可进行图形分析、趋势分析 | |||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||
低量程硬度分析仪 | |||||||||||||||||||||
测量范围: 0.05-10mg/L(以CaCO3计) | |||||||||||||||||||||
准 确 性: ±5%或±0.05mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
重 现 性: ±3%或±0.03mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
响应时间: T90≤5min | |||||||||||||||||||||
测量周期: 4分钟 | |||||||||||||||||||||
高量程硬度分析仪 | |||||||||||||||||||||
测量范围: 10-1000mg/L(以CaCO3计) | |||||||||||||||||||||
准 确 性: ±5%或±2mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
重 现 性: ±5%或±2mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
响应时间: T90≤17min | |||||||||||||||||||||
测量周期: 8.2分钟 | |||||||||||||||||||||
两种分析仪共同参数 | |||||||||||||||||||||
样品温度: 5-50℃ | |||||||||||||||||||||
样品流量: 100-2000ml/min | |||||||||||||||||||||
进口压力: 0.03-2.04bar | |||||||||||||||||||||
排口接头: 3/4" NPT接头 | |||||||||||||||||||||
模拟输出: 与记录器或PID控制相匹配的两路4-20mA信号输出 | |||||||||||||||||||||
报警输出: 两路SPDT继电器 | |||||||||||||||||||||
认证机构: NRTL认证 | |||||||||||||||||||||
供电电源: 95-240VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份