饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
山东东南仪诚实验室设备有限公司
暂无信息 |
大屏幕点阵式液晶显示,直观清晰、内容全面(可显示测量值、温度值、测量模式、操作日期和时间);允许测量多个:溶解氧浓度值、溶解氧饱和度值、电流值和温度值
准确度等级 | ±0.30 mg/L(示值误差) |
溶解氧测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
溶解氧饱和度测量范围 | (0.0~300.0)% |
温度测量范围 | (-5.0~110.0)℃ |
溶解氧分辨率 | 0.01mg/L |
溶解氧饱和度分辨率 | 0.1% |
温度分辨率 | 0.1℃ |
溶解氧基本误差 | ±0.10mg/L |
溶解氧饱和度基本误差 | ±2.0% |
温度基本误差 | ±0.2℃ |
大气压补偿 | 手动(60.0~110.0)kPa |
盐度补偿 | 手动(0.0~40.0)g/L |
温度补偿 | 自动(0.0~40.0) ℃ |
电源 | 直流通用电源(9VDC,500mA,内正外负) |
标配电极 | DO-958-S型溶解氧电极 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份