饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
泰州市永安电力设备有限公司
暂无信息 |
PVC除水器B0145/42型阻燃型改性硬聚氯乙烯除水器具备除水效率高、通风阻力小的技术性能,有良好的物理力学性能和足够的刚度和韧性,整体性好,安装方便,各组件配合良好
型号 | 收水率 | 阻力系数 | 几何形状mm | 材耗kg/m2 | 适用范围 | |
高 | 宽 | |||||
B042/145 | >85% | 1.0 | 42 | 145 | 7.4 | 自然及机力通风塔 |
B045/160 | >80% | 0.98 | 45 | 160 | 7.3 | 自然及机力通风塔 |
B050/160 | >80% | 2.0 | 50 | 160 | 6.9 | 自然通风塔 |
B045/177 | 飘滴损失≤0.003% | 45 | 177 | 7.8 | 自然及机力通风塔 |
PVC除水器孤片的物理学性能
序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 指标 | 检验方法 | |
1 | 密度 | ρ | g/m3 | <1.60 | BG/T 1033 | |
2 | 尺寸变化率 | M | % | ≤5.0 | 见附录J | |
3 | 拉伸强度(纵向) | σt | Mpa | ≥40 | BG/T 13022 | |
4 | 断裂伸长率(纵向) | εt | % | ≥ 40 | GB/T 13022 | |
5 | 悬臂梁冲击 | 老化前 | aK | 10-2KJ/m | ≥45.0 | 见附录C、附录R |
*老化后 | ||||||
*6 | 维卡软化温度 | tw | ℃ | ≥82 | GB/T1633 | |
*7 | 氧指数 | OI | - | ≥40 | GB/T 2406 | |
注:带*者为型式检验时增加的项目 |
本文信息由滤油纸——永安电力提供磁棒,专业才能做到更好!螺栓加热棒还是永安好!
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份