饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海仙象仪器仪表有限公司
暂无信息 |
产品介绍: 上海仙象仪器GYC系列高低温一体槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接或辅助加热与制冷的热源和冷源。
♣自研发的温度控制软件,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成
♣修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.01℃,显示温度值准确
♣具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载
♣温度稳定性强,PID可根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还人工重新调整参数
♣可锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误
♣准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定
♣按电源键可关掉仪器除显示以外所有功能显示槽内温度自然升、降的过程
♣高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护
♣布局科学的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定
♣外循环泵输出的流量恒温液体建立机外第二恒温场,也可为冷源冷却机外实验容器。
型号 | 控温范围 | 波动度 | 内槽尺寸mm | 深度 | 槽开口 | 泵流量 |
GYC-06A | -5~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*150 | 150mm | 180*140mm | 6L/min |
GYC-06B | -10~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*150 | 150mm | 180*140mm | 6L/min |
GYC-06C | -20~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*150 | 150mm | 180*140mm | 6L/min |
GYC-06D | -30~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*150 | 150mm | 180*140mm | 6L/min |
GYC-06E | -40~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*150 | 150mm | 180*140mm | 6L/min |
GYC-06F | -5~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*200*150 | 150mm | 180*140mm | 内循环 |
GYC-06G | -10~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*200*150 | 150mm | 180*140mm | 内循环 |
GYC-06H | -20~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*200*150 | 150mm | 180*140mm | 内循环 |
GYC-06I | -30~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*200*150 | 150mm | 180*140mm | 内循环 |
GYC-06J | -40~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*200*150 | 150mm | 180*140mm | 内循环 |
GYC-10A | -5~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*200 | 200mm | 180*160mm | 6L/min |
GYC-10B | -10~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*200 | 200mm | 180*160mm | 6L/min |
GYC-10C | -20~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*200 | 200mm | 180*160mm | 6L/min |
GYC-10D | -30~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*200 | 200mm | 180*160mm | 6L/min |
GYC-10E | -40~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*180*200 | 200mm | 180*160mm | 6L/min |
GYC-10F | -5~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*250*200 | 200mm | 180*160mm | 内循环 |
GYC-10G | -10~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*250*200 | 200mm | 180*160mm | 内循环 |
GYC-10H | -20~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*250*200 | 200mm | 180*160mm | 内循环 |
GYC-10I | -30~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*250*200 | 200mm | 180*160mm | 内循环 |
GYC-10J | -40~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 250*250*200 | 200mm | 180*160mm | 内循环 |
GYC-15A | -5~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*250*200 | 200mm | 250*160mm | 6L/min |
GYC-15B | -10~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*250*200 | 200mm | 250*160mm | 6L/min |
GYC-15C | -20~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*250*200 | 200mm | 250*160mm | 6L/min |
GYC-15D | -30~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*250*200 | 200mm | 250*160mm | 6L/min |
GYC-15E | -5~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 280*250*200 | 200mm | 250*160mm | 内循环 |
GYC-15F | -10~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 280*250*200 | 200mm | 250*160mm | 内循环 |
GYC-15G | -20~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 280*250*200 | 200mm | 250*160mm | 内循环 |
GYC-15H | -30~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 280*250*200 | 200mm | 250*160mm | 内循环 |
GYC-20A | -5~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*250*300 | 300mm | 235*160mm | 6L/min |
GYC-20B | -10~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 280*250*300 | 300mm | 235*160mm | 6L/min |
GYC-20C | -5~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 280*250*300 | 300mm | 235*160mm | 内循环 |
GYC-20D | -10~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 280*250*300 | 300mm | 235*160mm | 内循环 |
GYC-30A | -5~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 420*330*230 | 230mm | 310*280mm | 6L/min |
GYC-30B | -10~160℃ | ±0.1~0.2℃ | 420*330*230 | 230mm | 310*280mm | 6L/min |
GYC-30C | -5~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 420*330*230 | 230mm | 310*280mm | 内循环 |
GYC-30D | -10~220℃ | ±0.05~0.2℃ | 420*330*230 | 230mm | 310*280mm | 内循环 |
备注 | 温暖分辨率全部为0.01℃ |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份