饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海仙象仪器仪表有限公司
暂无信息 |
产品介绍: 上海仙象仪器LDC系列立式低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可为直接或辅助加热或制冷的热源与冷源。
♣自研发温度控制技术软件,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成
♣软件可修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.01℃,温度值准确
♣具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载
♣软件控温稳定性强,PID自动根据不同的介质整定参数,特殊用户可人工调整参数
♣可锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误
♣按电源键关掉系统除显示之外其它功能显示槽内温度自然升、降的过程
♣高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护
♣合理的的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定
♣机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆台面采用优质S304不锈钢
♣清洁卫生,美观耐腐蚀,侧面备有放水阀,方便更换介质。
♣外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场
♣第二恒温场可作为冷源去冷却机外实验容器
※立式LDC-A/B型低温恒温槽—性能参数:
产品型号 | LDC-06A | LDC-10A | LDC-15A | LDC-20A | LDC-30A |
LDC-06B | LDC-10B | LDC-15B | LDC-20B | LDC-30B | |
产品容积 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温控范围 | A型温控范围: -5~100℃ B型温控范围: -10~100℃ | ||||
波动度 | ±0.05℃ | ||||
分辨率 | 0.01℃ | ||||
槽开口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 250*160mm | 235*160mm | 310*280mm |
槽深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm |
外型尺寸 | 320*370*675 | 320*370*765 | 320*370*765 | 400*450*910 | 405*535*935 |
泵流量 | 6L/min | 13L/min | |||
可选配置 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 | ||||
RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制 |
产品型号 | LDC-06C | LDC-10C | LDC-15C | LDC-20C | LDC-30C |
LDC-06D | LDC-10D | LDC-15D | LDC-20D | LDC-30D | |
LDC-06E | LDC-10E | LDC-15E | LDC-20E | LDC-30E | |
产品容积 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温控范围 | C型:-20~100℃ D型:-30~100℃ E型:-40~100℃ | ||||
波动度 | ±0.05℃ | ||||
分辨率 | 0.01℃ | ||||
槽开口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 250*160mm | 235*160mm | 310*280mm |
槽深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm |
外型尺寸 | 320*370*675 | 320*370*765 | 320*370*765 | 400*450*910 | 405*535*935 |
泵流量 | 6L/min | 13L/min | |||
可选配置 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 | ||||
RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制 |
产品型号 | LDC-06F | LDC-10F | LDC-15F | LDC-20F | LDC-30F |
LDC-06G | LDC-10G | LDC-15G | LDC-20G | LDC-30G | |
LDC-06H | LDC-10H | LDC-15H | LDC-20H | LDC-30H | |
产品容积 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温控范围 | F型:-60~100℃ G型:-70~100℃ H型:-80~100℃ | ||||
波动度 | ±0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
槽开口尺寸 | 180*150mm | 180*150mm | 235*180mm | 235*180mm | 310*280mm |
槽深度 | 160mm | 210mm | 210mm | 310mm | 230mm |
外型尺寸 | 650*540*1110mm | ||||
泵流量 | 内循环 | ||||
可选配置 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 | ||||
RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份