饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海仙象仪器仪表有限公司
暂无信息 |
产品介绍: 上海仙象仪器GJC系列高精度恒温槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途,适用于各种研究、应用技术、生产和质检等实验室及工业领域
♣大屏幕液晶显示,显示分辨率0.001℃,温度全量程提供稳定的恒温系统
♣温度测量值偏差可修正,温度显示精度可达0.001℃,上下限温度报警可设定
♣采用高精度软件、操作简便,温度稳定性强,P、I、D自动整定或人工调整
♣可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制
型号 | 控温范围 | 波动度 ℃ | 分辨率 | 容积 | 深度 | 槽开口 | 外型尺寸mm |
GJC-06A | RT+10~100℃ | 0.002~0.005 | 0.001℃ | 6L | 150mm | 190*160mm | 245*370*400 |
GJC-06B | RT+10~200℃ | 0.005~0.02 | 0.001℃ | 6L | 150mm | 190*160mm | 245*370*410 |
GJC-10A | RT+10~100℃ | 0.002~0.005 | 0.001℃ | 10L | 200mm | 190*160mm | 245*370*400 |
GJC-10B | RT+10~200℃ | 0.005~0.02 | 0.001℃ | 10L | 200mm | 190*160mm | 245*370*460 |
GJC-15A | RT+10~100℃ | 0.002~0.005 | 0.001℃ | 15L | 200mm | 235*180mm | 320*370*450 |
GJC-15B | RT+10~100℃ | 0.002~0.005 | 0.001℃ | 15L | 250mm | 190*160mm | 245*370*500 |
GJC-15C | RT+10~200℃ | 0.005~0.02 | 0.001℃ | 15L | 250mm | 190*160mm | 245*370*510 |
GJC-15D | RT+10~200℃ | 0.005~0.02 | 0.001℃ | 15L | 200mm | 235*180mm | 320*370*460 |
GJC-20A | RT+10~100℃ | 0.002~0.01 | 0.001℃ | 20L | 150mm | 320*300mm | 390*490*420 |
GJC-20B | RT+10~200℃ | 0.005~0.02 | 0.001℃ | 20L | 150mm | 320*300mm | 390*490*430 |
GJC-25A | RT+10~100℃ | 0.002~0.005 | 0.001℃ | 25L | 300mm | 235*180mm | 320*370*570 |
GJC-25B | RT+10~200℃ | 0.005~0.02 | 0.001℃ | 25L | 300mm | 235*180mm | 320*370*580 |
GJC-30A | RT+10~100℃ | 0.002~0.005 | 0.001℃ | 30L | 230mm | 320*300mm | 390*490*505 |
GJC-30B | RT+10~200℃ | 0.005~0.02 | 0.001℃ | 30L | 230mm | 320*300mm | 390*490*515 |
GJC-40A | RT+10~100℃ | 0.002~0.01 | 0.001℃ | 40L | 200mm | 400*380mm | 510*620*500 |
GJC-40B | RT+10~200℃ | 0.005~0.02 | 0.001℃ | 40L | 200mm | 400*380mm | 510*620*510 |
GJC-50 | RT+10~100℃ | 0.002~0.005 | 0.001℃ | 50L | 300mm | 300*350mm | 405*605*585 |
GJC-70 | RT+20~100℃ | 0.002~0.01 | 0.001℃ | 70L | 300mm | 600*300mm | 400*1100*450 |
GJC-90 | RT+20~100℃ | 0.002~0.01 | 0.001℃ | 90L | 300mm | 800*300mm | 400*1300*450 |
备注 | 循环方式全部为内循环 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份