饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
湖北程力专用汽车有限公司
暂无信息 |
冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。
HFC5091XLCL1KT冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 厢长5.2米JAC江淮冷藏车 | 外型尺寸: | 7100×2150×3100(mm) |
底盘型号: | HFC1091L1KT | 货厢尺寸: | 5200×2000×2000(mm) |
总质量: | 9465(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
额定质量: | 5450(Kg) | 前悬后悬: | 1110/2175(mm) |
整备质量: | 3820(Kg) | zui高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C HFC4DD1-2B CY4102-E3C YZ4DB2-30 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 安徽江淮汽车股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3856 2982 3856 4087 | 88 100 91 92 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665/1525(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1525(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/12,9/12 |
轴荷: | 3410/6055 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启 | ||
多方位图: | |||
性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司,我们会为您提供的服务! |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:/st234586/
主营产品:洒水车、油罐车、环卫垃圾车车、吸粪车、吸污车、随车起重运输车、高空作业车、化工液体运输车、散装水泥车、水泥搅拌车、半挂车、消防车、扫路车、仓栏厢式车、冷藏车,爆破器材运输车,自卸车、教练车、清障车、压力容器…等等。
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份