当前位置:南北仪器有限公司>>公司动态>>石家庄电导率仪,石家庄电导率测试仪
电常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
测量范围μS/cm | 0~2 | 0.2~20 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
电常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
测量范围μS/cm | 0~2 | 0.2~20 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
电常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
测量范围μS/cm | 0~2 | 0.2~20 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
电常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
测量范围μS/cm | 0~2 | 0.2~20 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
电常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10.0 |
测量范围 | 0.000~19.99μS/cm | 2.00~199.9μS/cm | 20.0μS/cm~19.9ms/cm | 200μS/cm~199.9ms/cm |
详细产品介绍和请或登录我
:,60153588,60157797,60153566
,,, ,
:
:862055514,893683227,761575628, 897634252
:zznbgs@
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,bbin宝盈设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。