饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
南京汉斯流体控制设备有限公司
暂无信息 |
产品描述:特征 FEATURES: 非腐蚀性气体 NONCORROSIVE GASNG 腐蚀性气体 CORROSIVE GAS:CG 蒸汽 STEAM:S 熟水 HOT WATER:HW 非腐蚀性流体 NONCORROSIVE LIOUID:NL 腐蚀性流体 CORROSIVE LIOUID:CL NO. ITEM PART NAME 1 MAIN MATEFIIAL(...
· 非腐蚀性气体 NONCORROSIVE GAS,NG
· 腐蚀性气体 CORROSIVE GAS:CG
· 蒸汽 STEAM:S
· 熟水 HOT WATER:HW
· 非腐蚀性流体 NONCORROSIVE LIOUID:NL
· 腐蚀性流体 CORROSIVE LIOUID:CL
NO. | ITEM | PART NAME |
1 | MAIN MATEFIIAL(OTHERS) | STAINLESS STEEL(CASTING) |
2 | WORKING MEDIUM | NG,CG,S,HW,NL,CL |
3 | WORKING TEMP | -198℃-225℃ |
NO. | 部件名称 PART NAME | 材料 MATERIAL |
1 | 阀体 BODY | CASTING-BRONZE |
2 | 阀座 SEAT | FORGING-BRASS |
3 | 轴杆 SPINDLE | BRASS |
4 | 弹簧座 SPFING SEAT | BRASS |
5 | 阀瓣 DISC | FORGING-BRASS |
6 | 阀盖 CAP | CASTING-BRONZE |
7 | 弹簧 SPRING | STEEL |
8 | 调节螺母 ADJUST NUT | BRASS |
9 | 调节螺丝 ADJUST SCREW | BRASS |
10 | 把手 HANDEL | STEEL |
11 | 六角螺母 HEXAGON NUT | STEEL |
12 | 螺母 NUT | BRASS |
13 | 销 INSERT PIN | STEEL |
14 | 拉环 PING | STEEL |
15 | 十字螺丝 FIXTURE SCREW | STEEL |
NOMINAL SIZE | P1 | P2 | D | L | L1 | H | ||
P1XDXP2 | ||||||||
1/2'' | 13 | 1/2'' | PT1/2'' | PT1/2'' | 13 | 32 | 52 | 162 |
3/4'' | 19 | 3/4'' | PT3/4'' | PT3/4'' | 19 | 36 | 58 | 172 |
1'' | 25 | 1'' | PT1'' | PT1'' | 25 | 49 | 71 | 204 |
11/4'' | 32 | 11/4'' | PT1-1/4'' | PT1-1/4'' | 32 | 52 | 83 | 223 |
11/2'' | 38 | 11/2'' | PT1-1/2'' | PT1-1/2'' | 38 | 58 | 252 | |
2'' | 50 | 2'' | PT2'' | PT2'' | 50 | 65 | 103 | 278 |
NO. | 部件名称 PART NAME | 材料 MATERIAL |
1 | 阀体 BODY | CASTING-BRONZE |
2 | 阀座 SEAT | FORGING-BRASS |
3 | 轴杆 SPINDLE | BRASS |
4 | 弹簧座 SPFING SEAT | BRASS |
5 | 阀瓣 DISC | FORGING-BRASS |
6 | 阀盖 CAP | CASTING-BRONZE |
7 | 弹簧 SPRING | STEEL |
8 | 调节螺母 ADJUST NUT | BRASS |
9 | 调节螺丝 ADJUST SCREW | BRASS |
10 | 垫片 WASHER | ASBESTOS |
NOMINAL SIZE | P1 | P2 | D | L | L1 | H | ||
P1XDXP2 | ||||||||
1/2'' | 13 | 1/2'' | PT1/2'' | PT1/2'' | 13 | 32 | 52 | 140 |
3/4'' | 19 | 3/4'' | PT3/4'' | PT3/4'' | 19 | 36 | 58 | 150 |
1'' | 25 | 1'' | PT1'' | PT1'' | 25 | 49 | 71 | 185 |
11/4'' | 32 | 11/4'' | PT1-1/4'' | PT1-1/4'' | 32 | 52 | 83 | 208 |
11/2'' | 38 | 11/2'' | PT1-1/2'' | PT1-1/2'' | 38 | 58 | 96 | 236 |
2'' | 50 | 2'' | PT2'' | PT2'' | 50 | 65 | 103 | 265 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份