饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
杭州松井电器有限公司
暂无信息 |
产品特点
型号 性能 | TW-10S | ||
除湿机组整机性能
| 除湿量 | kg/h | 10.1 |
制冷量 | kW | 12.5 | |
加热量 | kW | 6 | |
风量 | m3/h | 2600 | |
机外静压 | Pa | / | |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
输入功率 | kW | 4.4 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |
数量 | 1 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||
室内机
| 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | |
连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | |
液管Φ(mm) | 1XΦ12 | ||
气管Φ(mm) | 1XΦ19 | ||
外形 | 长(mm) | 767 | |
宽(mm) | 463 | ||
高(mm) | 1816 | ||
重量 | kg | 76 | |
室外机 | 数量 | 1 | |
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |
数量 | 1 | ||
外形 | 长(mm) | 840 | |
宽(mm) | 736 | ||
高(mm) | 780 | ||
重量 | kg | 110 |
注:电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解;
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份