饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海我要仪器股份有限公司
暂无信息 |
产品参数:型号AP-TM11类型单目单筒使用方式头戴/手持探测器类型非制冷型探测器分辨率(像素)384×288刷新频率
产品参数: | 型号 | AP-TM11 |
类型 | 单目单筒 | |
使用方式 | 头戴/手持 | |
探测器类型 | 非制冷型 | |
探测器分辨率(像素) | 384×288 | |
刷新频率,赫兹 | 30 | |
像元间距 | 17µm | |
放大倍率 | 1.6X | |
物镜焦距 | F19mm | |
物镜光圈 | F/1.0 | |
最近聚焦 | 0.3米 | |
视场角度 | 19.5×14.7° | |
视场角度@100米 | 34.3×25.8 | |
屈光度调节 | ±5° | |
最远可视距离(目标为动物) | 700米/1200米 | |
显示屏类型 | LCOS | |
显示屏分辨率(像素) | 1280×720 | |
录像/照片分辨率(像素) | 1920*1080 | |
录像/照片格式 | .avi/.jpg | |
自带内存 | 64G | |
低电指示 | 支持 | |
USB接口 | 支持 | |
WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像视频传输/远程遥控) | |
WI-FI接收距离(最远) | 20米 | |
自带内存 | 是(64G) | |
日期时间 | 支持 | |
声音记录 | 支持 | |
激光指示灯 | 支持 | |
图像观看模式 | 3种(黑热、白热、红热) | |
电池类型 | 18650锂电池 | |
外接电源 | 5V(USB)支持移动电源、直流电、车载电源等 | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份