饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
永嘉久航泵阀有限公司
FG型不锈钢螺杆泵在发达国家已广泛使用,国外多数称“莫诺泵"《MONOPUMPS》,德国称“偏心转子泵"。由于其优良的性能,近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。
FG型不锈钢螺杆泵在发达国家已广泛使用,国外多数称FG型不锈钢螺杆泵“莫诺泵”《MONOPUMPS》,德国称“偏心转子泵”。由于其优良的性能,近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。它的zui大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高,这是其它任何泵种所不能替代的。我们对国外(如:德、英、法、日本等国)生产的及国内同行业的产品,作了分析与研究,博取众长,对自已的产进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体系,压力为0.4∽1.2MPa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。我单位生产的质量可靠,实行三包,价格也相对较低,同时确保备件的正常供应。本单位根据用户对特殊要求的设计和制造任务。
无磨损性 | 淡水、促凝剂、油浆汁、肉沫、肥皂水、血液、甘油等 | 600-1000 |
一般 | 泥浆、工业废水、油漆颜料、粘灰浆、鱼、麦夫、菜籽油过滤后的沉积物等 | 300-600 |
严重 | 石灰浆、粘土、灰泥、陶土 |
型号 | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 压力 (Mpa) | 扬程 m | 电机 功率 (kw) | 必需汽 蚀余量 (m) | 进口法 兰通径 (mm) | 出口法 兰通径 (mm) | 允许颗 粒直径 (mm) | 允许纤 维长度 (mm) |
G10-1 | 960 | 0.1 | 0.8 | 80 | 0.55 | 4 | Dg25 | Dg25 | 0.8 | 15 |
G10-2 | 960 | 0.1 | 1.6 | 160 | 0.55 | 4 | Dg25 | Dg25 | 0.8 | 15 |
G13-1 | 960 | 0.4 | 0.6 | 60 | 0.55 | 4 | Dg25 | Dg25 | 0.8 | 15 |
G13-2 | 960 | 0.4 | 1.2 | 120 | 0.55 | 4 | Dg25 | Dg25 | 0.8 | 15 |
G15-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | Dg25 | Dg25 | 1 | 20 |
G15-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 120 | 0.75 | 4 | Dg25 | Dg25 | 1 | 20 |
G20-1 | 960 | 1.2 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | Dg25 | Dg25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 960 | 1.2 | 1.2 | 120 | 1.1 | 4 | Dg25 | Dg25 | 1.5 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 60 | 1.5 | 4 | Dg32 | Dg25 | 2 | 30 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 120 | 2.2 | 4 | Dg32 | Dg25 | 2 | 30 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 60 | 2.2 | 4 | Dg50 | Dg40 | 2.5 | 35 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 120 | 3.0 | 4 | Dg50 | Dg40 | 2.5 | 35 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 60 | 3.0 | 4 | Dg65 | Dg50 | 3 | 40 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 120 | 4.0 | 4 | Dg65 | Dg50 | 3 | 40 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 60 | 4.0 | 4 | Dg80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 120 | 5.5 | 4 | Dg80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 60 | 5.5 | 4.5 | Dg100 | Dg80 | 5 | 50 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 120 | 7.5 | 4.5 | Dg100 | Dg80 | 5 | 50 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | Dg125 | Dg100 | 6 | 60 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | Dg125 | Dg100 | 6 | 60 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | Dg150 | Dg125 | 8 | 70 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | Dg150 | Dg125 | 8 | 70 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 60 | 15 | 5 | Dg150 | Dg150 | 10 | 80 |
G85-2 | 720 | 65 | 1.2 | 120 | 18.5 | 5 | Dg150 | Dg150 | 10 | 80 |
G105-1 | 720 | 145 | 0.6 | 60 | 22 | 5 | Dg200 | Dg200 | 15 | 110 |
G105-2 | 720 | 145 | 1.2 | 120 | 30 | 5 | Dg200 | Dg200 | 15 | 110 |
G135-1 | 720 | 350 | 0.6 | 60 | 37 | 5 | Dg250 | Dg250 | 20 | 150 |
G135-2 | 720 | 350 | 1.2 | 120 | 45 | 5 | Dg250 | Dg250 | 20 | 150 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份