饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
常州金群干燥设备有限公司
应用范围药品造粒及包衣:造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒
![]() | 应用范围 原理 设备特点 |
结构示意图
技术参数
项目 | 单位 | 机型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | ^小 | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
^大 | KG | 4 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
风机 | 风量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主机重量 | KG | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽压力 | MPA | 0.3-0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | |||||||||
作业时间 | MIN | 随物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪声 | DB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75DB(A) | |||||||||
主机尺寸 | M | 1.0×0.55 ×1.8 | 1.2×0.6 ×2.1 | 1.25×0.75 ×2.1 | 1.6×0.9 ×2.3 | 1.85×1.25 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×1.9 ×3.8 | 3×2.25 ×4.2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
bbin宝盈设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份