
技术交流 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
常用型金属检测机应用领域:
技术参数 | ||
型 号 | YD-450 | |
探测方式 | 平衡线圈 | |
探头口径 | 450mm(L) x100mm(W) | |
输送方式 | 平皮带(皮带宽度:400mm) | |
输送速度 | 18~36m/分(可调) | |
操作屏显示 | 中文 英文 | |
操作界面 | 多功能和人性化操作 | |
输送方向 | 面对屏幕自左向右 | |
保护等级 | 符合IP-65标准 | |
材质、表面处理 | 不锈钢(SUS304 ) | |
尺寸 | 长x宽 | 1030mm(L) x 950mm(W) |
皮带面距地面高度 | 700mm~800mm | |
重量 | 约180Kg | |
电源 | ■ 单相AC200V~240V | |
功率 | 约100W | |
气源要求 | 恒压气源5-8Kg/ c㎡ | |
气压接口 | ¢8mm | |
报警方式 | 自动剔除/蜂鸣器、报警灯、报警停机(选配) | |
剔除装置 | 推杆式/翻板式/吹气式/拨杆式/下坠式(选配) | |
可配套设备 | 打印机,喷码机等 | |
外部接口 | USB接口(以用来存储数据,可选),RS232/485/422(可选),电压或开关信号(可选),TCP/IP(可选) |
上一篇:真空冻干机组成
本网转载并注明自其它来源(非bbin宝盈设备网www.foodjx.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。