探头式传感器 AS16 / AS56
AS16与AS56是高精度传感器,主要 用于不同行业的浊度(AS16-N与AS56-N)或色度(AS16-F与AS56-F)的测量。作为在线运行传感器,它们能**测量介质的浓度,而且测量结果具有很好的重复性及线性,同时分辨率也很高。产品:微量氧分析仪,药品残氧仪,露点仪,热导气体分析仪,GE流量计,OX-1氧传感器,顶空分析仪,红外气体分析仪,高温湿度仪,西门子U23分析仪,ppb微量水分析仪,OXY.IQ氧分析仪,烟气湿度仪,燃气热值仪,Kaye温度验证仪,L&W白度,仪激光氧分析仪,压缩空气露点仪,干燥机露点仪,激光气体分析仪,便携式露点仪,便携式微量氧分析仪,Fei (维修中心,代表处,总代理,分公司,子公司,售后中心,销售中心,上海办,办事处)
- 典型应用:
- 发酵过程中的细胞密度(AS16-N)
- 牛奶/水的相分离(AS56-N)
- 饮料的混合(AS16-F)
- 啤酒/水的相分离(AS56-F)
- 综述
- 技术参数
- OPL (光程长度)
- 安装配件
Optek探头式传感器AS16
AS16系列为optek探头式传感器中的优异产品。有多种OPL与插入深度可供选择,还提供可选的校准滤光片以及材料为电抛光不锈钢,使得它能满足生物技术行业的要求。
AS56
AS56的设计与AS16是一样的,窗体都是无垫圈结构式密封的。一般用于食品与饮料行业。技术参数变化少 (如OPL),性价比高(如相位分离)

近红外-吸收(浊度) 可见光-吸收(颜色)
一个特制的钨丝灯产生一束平行光,以恒定光强穿透过程介质,由于可溶 性与非溶性物质的吸收或者散射,导致光强衰减,衰减后的光被密封的光电二极管检测到。AS16-N(AS56-N)使用波长为730-970nm的光来测量固体浓度,不受颜色与颜色变化的影响(如啤酒排泄罐中酵母浓度的变化引起的色度变化)。AS16-F(AS56-F)使用可见光范围内一个特定波长来对有轻微浊度或者澄清液体中的色度进行测量(如监测啤酒/水的色相分离)。
Optek探头式传感器原理图 | ![]()
不用窗体垫圈 | |
Optek探头式传感器测 量 | ||
测量原理 | 1-通道光的吸收 | |
测量用光波波长 | AS16-N:730 - 970 nm AS16-F:430,550 或620 nm | AS56-N:730 - 970 nm AS56-F:430 nm |
检测端 | 1 个 硅光电二极管(密封的) | |
量程 | AS16-N: 任何测量范围在 AS16-F: 任何测量范围在 (取决于波长) | AS56-N: 任何测量范围在 AS56-F: 任何测量范围在 0 – 1.5 CU |
光程长 | 1 ,5,10,20 或40 mm | 5 或10 mm |
校准 | 吸收:CU(浓度单位) 特殊应用校准 | |
光源 | 特制白炽钨丝灯 5.0 V DC,970 mA 一般寿命:3 到5 年(25,000 到40,000 小时 ) | 特制白炽钨丝灯 5.0 V DC,450 mA 一般寿命:3 到5 年(25,000 到40,000 小时) |
分辨率 | 小于 各个量程的±0.05% | 小于 各个量程的±0.5% |
可重复性 | 小于 各个量程的±0.5% | 小于 各个量程的±1.0% |
线性 | 小于 各个量程的±1%(具体到应用) | 各个量程的±2%(具体到应用) |
保护 | 所有光学零件的防护级别为IP65 或更高 | |
工艺适应性 | ||
Optek探头式传感器材料 | 与液体接触部件:1.4435(SS 316L)不锈钢 dF<1%,BN2, 表面: N5: Ra < 0.4 μm (16 µinch) - 电抛光 壳体:不锈钢1.4571(SS 316Ti) | 与液体接触部件:1.4435(SS 316L) 表面: N6: Ra < 0.8 μm (32 µinch) - 电抛光 壳体:不锈钢1.4571(SS 316Ti) |
端口连接 | 螺纹G1-1/4 英寸,ISO 228/1 用于AS25(类似Ingold-端口) 直径:25mm(D=25 H7) 有O 型-圈槽来确定30mm 与60mm 的端口长度 | |
端圈 | 18.64 × 3.53 mm O型密封圈,EPDM (FDA / USP Class VI) | |
插入深度 | 35 mm(1.38 英寸)+OPL, 端口长度为60mm 时 135mm+OPL 端口长度为60mm 时 | 35mm + OPL 端口长度为60mm 时 |
过程压力 | 0 到 20 bar(0 到290 psi) | 0 到 10 bar(0 到145 psi) |
窗体 | 蓝宝石(无密封圈/结构密封) | |
安装配件 |
| |
额定温度 | ||
过程温度 | 长期的:0-100°C(32-212°F) 峰值 60 分钟/天:0-150°C(32-302°F) 峰值 90 分钟/天:0-130°C(32-266°F) | 长期的:0-90°C(32-194°F) 峰值 60 分钟/天:0-100°C(32-212°F) |
环境温度 | 运行时:0-40°C(32-104°F) 运输时:-20 -70°C(-4-158°F) | |
校 准 | ||
校准适配器 | 没有 | 无 |
VB 型校准适配器 (可选) - 推荐 - | 滤光片适配器 FH03(在检测器一侧)装校准滤光片 | 无 |
更多Optek探头式传感器AS16及Optek子公司信息请直接致电埃登威上海