伯朗特股份有限公司成立于2008年,注册资本2.25亿,研发、生产、销售、机械手及其零部件,伯朗特的核心竞争力是在“完成伯朗特2049就是造福”的“伯朗特的千年文化”下通过伯朗特应用商模式和伯朗应链规则“重新定义”。 查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 320483000275723 | 组织机构代码 | 55803981-X |
统一社会信用代码 | 9132041255803981X6 | 纳税人识别号 | 9132041255803981X6 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 研究和试验发展 | 核准日期 | |
参保人数 | 4 | 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | ||
曾用名 | 常州儒邦机械有限公司; | 英文别称 | |||
注册地址 | 常州市武进区湖塘镇北庙桥社区 | ||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;软件开发;软件销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇科创路20号
联系人:朱经理
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|