法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 610136100168358 | 组织机构代码 | MA6WN4BL-5 |
统一社会信用代码 | 91610136MA6WN4BL5L | 纳税人识别号 | 91610136MA6WN4BL5L | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 西安市市场监督管理局港务浐灞分局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际一期2幢1单元12层11225 | ||||
经营范围 | 计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;互联网信息服务;网站开发、制作;广告的设计、制作、代理、发布;会议服务;展览展示服务;电脑动画设计、制作;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万元 | 2039-04-09 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|