青岛美信辰精密科技有限公司专注于几何量测量仪器和测量自动化生产与销售。
我们的使命是打造智能高效设备和服务,包含计量检测,专机定制,自动化上下料配套,温控机罩和定制化计量解决方案通过完善的自主研发技术,协助客户规划、测量,实现数据的优化处理与展示。为客户提供非常合适的产品和全面的计量解决方案。
法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 370213230540083 | 组织机构代码 | MA3RLNRU-1 |
统一社会信用代码 | 91370213MA3RLNRU1N | 纳税人识别号 | 91370213MA3RLNRU1N | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省青岛市李沧区北崂路1022号B2栋111-17室 | ||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;五金产品批发;五金产品零售;实验分析仪器销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;通用设备修理;普通机械设备安装服务;工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】;仪器仪表制造【分支机构经营】;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 200万元 | 2050-01-01 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:青岛市北崂路1022号B2栋111-17室
联系人:张经理
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|