是一家专业从事自动化 产品代理和销售的贸易公司,目前在国外十几个国家设有采购点,专业采购各大国外品牌的传感器,电机,编码器,流量计,泵阀等等产品,产品广泛应用于冶金化工、汽车制造、石油化工、 核电、电子、钢铁、矿山、建筑、制药、卷烟、造纸、水泥、环保等领域。本公司的宗旨是:"以*的原装产品、*的技术人才、*的售后服务”来回报新老客户。为客户提供*化、 Z特色化售前、售后的技术服务。与各界友人携手并肩向市场的广度奋进。
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分9422 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 30600万人民币 | 人员规模 | 500-999人 | ||
实缴资本 | 6521.74万人民币 | 工商注册号 | 321284000007534 | 组织机构代码 | 71408872-9 |
统一社会信用代码 | 913212047140887298 | 纳税人识别号 | 913212047140887298 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 房屋建筑业 | 核准日期 | |
参保人数 | 750 | 登记机关 | 泰州市姜堰区行政审批局 | ||
曾用名 | 江苏正太建设股份有限公司;江苏正太建设集团股份有限公司; | 英文别称 | Zhengtai Group Co.,Ltd. | ||
注册地址 | 江苏省泰州市姜堰区三水大道888号 | ||||
经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,公路工程施工总承包,机电设备安装工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,桥梁工程专业承包,消防设施工程专业承包,建筑幕墙工程专业承包,钢结构工程专业承包,化工石油设备管道安装工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、水利水电工程专业承包、园林绿化工程施工;铁路工程施工、城市轨道交通工程施工、隧道工程施工(以上范围凭有效的资质证书经营),承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;建筑工程机械与设备、建筑周转材料租赁;房地产经营,工程监理,工程造价咨询,建筑工程设计。(上述经营业务范围凭有效的资质证书经营);装饰材料、建筑材料、建筑工程机械的制造、销售;沥青混凝土、水泥稳定碎石、水泥预制构件销售;黄金制品、黄金饰品销售。施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)★★★ |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.4582% | 6872.220587万元 | 2006-12-08 | |
2 |
|
21.3096% | 6520.740732万元 | 2006-12-08 |
3 |
|
5.7714% | 1766.063693万元 | 2006-12-08 |
4 |
|
4.6582% | 1425.400711万元 | 2006-12-08 |
5 |
|
3.8072% | 1165万元 | 2006-12-08 |
6 |
|
3.268% | 1000万元 | 2006-12-08 |
7 | 2.5163% | 770万元 | 2006-12-08 | |
8 |
|
2.327% | 712.063693万元 | 2006-12-08 |
9 |
|
2.2876% | 700万元 | 2006-12-08 |
10 |
|
2.1634% | 662万元 | 2006-12-08 |
11 |
|
2.1569% | 660万元 | 2006-12-08 |
12 |
|
1.9608% | 600万元 | 2006-12-08 |
13 |
|
1.6745% | 512.4万元 | 2006-12-08 |
14 |
|
1.634% | 500万元 | 2006-12-08 |
15 |
|
1.634% | 500万元 | 2006-12-08 |
16 |
|
1.4706% | 450万元 | 2006-12-08 |
17 |
|
1.2712% | 389万元 | 2006-12-08 |
18 |
|
1.0376% | 317.5万元 | 2006-12-08 |
19 |
|
1.0183% | 311.589028万元 | 2006-12-08 |
20 |
|
1.0065% | 308万元 | 2006-12-08 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-27 | 一种用于房建地基的夯实设备 | 发明专利 | CN202311405215.7 | CN117144883A | 2023-12-01 |
2 | 2022-05-13 | 一种曲面玻璃幕墙嵌板变形挠度分析方法及系统 | 发明专利 | CN202210524054.2 | CN115033953A | 2022-09-09 |
3 | 2022-05-13 | 一种楼层模板支设偏差校核及纠偏方法及系统 | 发明专利 | CN202210524053.8 | CN115060190A | 2022-09-16 |
4 | 2022-02-17 | 公路警示柱安装装置 | 发明专利 | CN202210144950.6 | CN114635376A | 2023-11-17 |
5 | 2022-01-07 | 一种可分类的废旧袄衣回收装置 | 发明专利 | CN202210014023.2 | CN114525601A | 2023-10-10 |
6 | 2021-12-15 | 一种小型铁皮桶自动去盖设备 | 发明专利 | CN202111529454.4 | CN114313948A | 2023-10-13 |
7 | 2021-11-17 | 具有沼气发酵功能的三位一体式农村厕所排污治理机构 | 发明专利 | CN202111362318.0 | CN113969236A | 2023-10-27 |
8 | 2021-04-29 | 一种检验科用空气浮游菌采集器 | 发明专利 | CN202110474202.X | CN113186089A | 2023-10-31 |
9 | 2021-04-20 | 一种生物收集用的多级过滤装置 | 发明专利 | CN202110421471.X | CN113117396A | 2023-09-29 |
10 | 2020-11-24 | 一种基于BIM的场地布置动态管控方法以及系统 | 发明专利 | CN202011333802.6 | CN112381522A | 2021-02-19 |
11 | 2020-11-24 | 一种基于BIM模型的施工现场临时用电总负荷计算方法、用电布置系统 | 发明专利 | CN202011335012.1 | CN112465667A | 2021-03-09 |
12 | 2020-08-21 | 多块混凝土砖块同时生产装置 | 发明专利 | CN202010850582.8 | CN111890525A | 2021-09-07 |
13 | 2020-04-28 | 一种运输车高层货物上货架 | 发明专利 | CN202010348164.9 | CN111532813A | 2021-08-27 |
14 | 2019-12-19 | 一种道路施工用水管螺纹口生料带盘绕器 | 发明专利 | CN201911313525.X | CN110980402A | 2021-08-31 |
15 | 2019-11-29 | 一种市政建筑工程用板材定距切割装置 | 发明专利 | CN201911206149.4 | CN110900680A | 2021-09-07 |
16 | 2019-04-09 | 一种室外方便型操作平台 | 发明专利 | CN201910278306.6 | CN109866185A | 2019-06-11 |
17 | 2019-04-09 | 一种地砖平铺装置 | 发明专利 | CN201910278274.X | CN109868979A | 2019-06-11 |
18 | 2019-04-07 | 一种功能性砂浆筒 | 发明专利 | CN201910273807.5 | CN109850337A | 2019-06-07 |
19 | 2019-04-07 | 一种建筑保温材料 | 发明专利 | CN201910273800.3 | CN109853759A | 2019-06-07 |
20 | 2019-04-07 | 一种混凝土防漏水结构 | 发明专利 | CN201910273768.9 | CN109853757A | 2019-06-07 |
地址:上海市共和新路966号
联系人:陈建军
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|