当前位置:厦门欣锐仪器仪表有限公司>>水质分析仪器>> HI901 自动滴定分析测定仪HI901 自动滴定分析测定仪
型号 | HI 902 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
| 电位 | -2000.0 to 2000.0 mV | |||||||||||||||||
| 温度 | -5.0 to 105.0°C /23 to 221°F/ 268.2 to 378.2 K | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.001 pH (@25°C) | |||||||||||||||||
| 电位 | ±0.1 mV (@25°C) | |||||||||||||||||
| 温度 | ±0.1°C/±0.2°F/±0.1K | |||||||||||||||||
量管容积 | 5,10,25 mL ,当安装量管后,系统将自动识别量管容积 | ||||||||||||||||||
量管解析度 | 1/40000 | ||||||||||||||||||
滴定解析度 | 0.001 mL | ||||||||||||||||||
加药精度 | 容积的±0.1% | ||||||||||||||||||
滴定方法 | 酸碱滴定,氧化还原滴定,沉淀滴定,络合滴定,离子选择滴定,银量法滴定等 | ||||||||||||||||||
搅拌滴定 | 转速:100-2500 RPM, 解析度100 rpm ;加药速率 0.1 mL/min 至2 x量管容积/min,可选择 | ||||||||||||||||||
温度补偿 | 手动或自动温度补偿功能 | ||||||||||||||||||
pH校准 | 手动或自动1-5 点校准,具有用户自定义校准点功能 | ||||||||||||||||||
滴定类型 | 固定mV值,固定pH值,单等量点滴定 | ||||||||||||||||||
数据存储 | 实时图表显示 滴定分析实时曲线,图表显示,100数据存储 | ||||||||||||||||||
外接设备 | VGA显示屏,PC键盘,打印机,RS232数据接口与电脑连接,扩展升级接口 | ||||||||||||||||||
GLP 功能 | 良好实验室管理功能,详细的GLP数据存储及打印功能 | ||||||||||||||||||
操作环境 | 10 to 40°C (50 to 104°F), up to 95% RH 保存环境 -20 to 70°C (-4 to 158°F), up to 95% RH | ||||||||||||||||||
供电方式 | 220 Vac; 50-60Hz | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 390 x 350 x 380 mm;约10 kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,bbin宝盈设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。