韩天鹏
当前位置:北京鑫飞鹏业科技有限公司>>灌肠生产线>> ZLDJ400型液压升降打浆机
技术参数 | 电源器件 | ||
主要材质 | 304不锈钢+45#钢板 | 可编程控制器 | 西门子 |
电压/频率 | 三相380V/50HZ | 扩展模块 | 西门子 |
主电机功率 | 37KW | 触摸屏 | 威纶通 |
液压站功率 | 1.5KW | 交流接触器 | 施耐德 |
变频器 | 45KW重载 | 开关旋钮 | 施耐德/欧姆龙 |
双层料桶 | 直径980mm;深度700mm | 热过载保护器 | 施耐德 |
桨叶转速 | 0~240r/min(变频可调) | 电源供应器 | M/W |
升降***高点 | 3700mm | 接近传感器 | 欧姆龙 |
打浆能力 | 400KG/桶/次 | 指示灯 | 施耐德 |
主传动电机 | 闽东集团 | 选择开关 | 施耐德 |
变频器 | 孚瑞肯 | 主令开关 | 施耐德 |
液压系统 | 广榕信 | 中间继电器 | 施耐德 |
减速总成 | 浦成 | 指示灯 | 施耐德 |
整机重量 | ≈4000KG | 选择开关 | 施耐德 |
外形尺寸 | L3230×W1520×H2530mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,bbin宝盈设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。