南京天煌机械有限公司

当前位置:南京天煌机械有限公司>>干燥灭菌设备>>方形真空干燥机>> ZDFZDF活动式低温真空干燥箱

ZDF活动式低温真空干燥箱

参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号ZDF

品       牌

厂商性质生产商

所  在  地南京市

联系方式:裴启怀查看联系方式

更新时间:2024-05-12 20:33:52浏览次数:196次

联系我时,请告知来自 bbin宝盈设备网
同类优质产品更多>
ZDF活动式低温真空干燥箱--广泛用浸膏、浓缩液体、粉体剂等不适应高温的物料烘干。

型号:ZDF/YZG系列活动式低温真空干燥箱

真空烘箱--用途:

广泛用于医药、食品、轻工、化工、电子等行业作干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在质量造成破坏的优点。

真空烘箱--工作原理:

真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。

真空烘箱--产品特点:

本机能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分,主要适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任 何不纯物无混入,本干燥器属于静态真空干燥器,故干燥物料的形成不会损坏。加热方式有:蒸汽、热水、导热油、电热。

真空烘箱--主要技术参数:

名 称
型 号

箱内尺寸
宽X深X高(mm)
外形尺寸
宽X深X高(mm)
换热层数 层间距离(mm) 烘盘数(只) 蒸发面积(m3) 真空度(MPa) zui高温度 蒸汽压力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 称
型 号

箱内尺寸
宽X深X高(mm)
外形尺寸
宽X深X高(mm)
换热层数 层间距离(mm) 烘盘数(只) 蒸发面积(m3) 真空度(MPa) zui高温度 蒸汽压力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 称
型 号

箱内尺寸
宽X深X高(mm)
外形尺寸
宽X深X高(mm)
换热层数 层间距离(mm) 烘盘数(只) 蒸发面积(m3) 真空度(MPa) zui高温度 蒸汽压力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 称
型 号

箱内尺寸
宽X深X高(mm)
外形尺寸
宽X深X高(mm)
换热层数 层间距离(mm) 烘盘数(只) 蒸发面积(m3) 真空度(MPa) zui高温度 蒸汽压力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 称
型 号
箱内尺寸
宽X深X高(mm)
外形尺寸
宽X深X高(mm)
换热层数 层间距离(mm) 烘盘数(只) 蒸发面积(m3) 真空度(MPa) zui高温度 蒸汽压力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 称
型 号

箱内尺寸
宽X深X高(mm)
外形尺寸
宽X深X高(mm)
换热层数 层间距离(mm) 烘盘数(只) 蒸发面积(m3) 真空度(MPa) zui高温度 蒸汽压力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 称
型 号

箱内尺寸
宽X深X高(mm)
外形尺寸
宽X深X高(mm)
换热层数 层间距离(mm) 烘盘数(只) 蒸发面积(m3) 真空度(MPa) zui高温度 蒸汽压力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 称
型 号

箱内尺寸
宽X深X高(mm)
外形尺寸
宽X深X高(mm)
换热层数 层间距离(mm) 烘盘数(只) 蒸发面积(m3) 真空度(MPa) zui高温度 蒸汽压力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名称型号

箱内尺寸宽×深×高(mm)

外形尺寸宽×深×高(mm)

换热层数

层间距离(mm)

烘盘数(只)

蒸汽压力(MPa)

真空度(Mpa)

zui高温度(℃)

YZG-600

Φ600×976

1135×810×1020

4

120

4

0.2-0.6

-0.096

80

YZG-800

Φ800×1247

1700×1045×1335

4

120

8

0.2-0.6

-0.096

YZG-1000

Φ1000×1527

1693×1190×1500

6

120

12

0.2-0.6

-0.096

YZG-1400

Φ1400×2054

2386×1675×1920

8

120

32

0.2-0.6

-0.096

 

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言