当前位置:郑州宏朗仪器设备有限公司>>干燥箱/培养箱>>生化培养箱>> 微生物生化培养箱 微小型生化培养箱
产品型号 | 电源 | 功率 | 控温范围 | 温度分辨率 | 温度波动度 | 内胆尺寸 深*宽*高 | 外型尺寸深*宽*高 | 裸价 |
SPX-50B | 220V 50HZ | 200w | 5-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 350×350×400 | 535×485×925 | 1900 |
SPX-80B | 300W | 350×400×500 | 540×540×1040 | 2300 | ||||
SPX-150B | 350W | 400×500×750 | 600×640×1290 | 2750 | ||||
SPX-250B | 450W | 500×550×900 | 660×690×1440 | 3450 | ||||
SPX-350B | 550W | 570×680×1100 | 740×790×1650 | 4000 | ||||
备注:以上温湿度参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,bbin宝盈设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。