常州大楚干燥设备有限公司
1

18861253727

当前位置:常州大楚干燥设备有限公司>>干燥设备系列>>滚筒刮板干燥机>> 麦片滚筒刮板干燥机

麦片滚筒刮板干燥机

参  考  价:100000
具体成交价以合同协议为准
  • 型号

  • 品牌

    其他品牌

  • 厂商性质

    生产商

  • 所在地

    常州市

规格

HG 100000元 10台可售

更新时间:2025-07-15 11:41:30浏览次数:71次

联系我时,请告知来自 bbin宝盈设备网
同类优质产品更多>
加热方式 传导式 结构形式 单滚筒
适用物料 多种可用
麦片滚筒刮板干燥机是一种内加热传导型转动干燥设备,湿物料在滚筒外获得以导热方式传递的热量,脱除水份,达到所以要求的湿含水含量,热量由筒内壁传到筒外壁,再穿过料膜,其热效率高,可连续操作,故广泛应用于液态物料或带状物料的干燥,对膏状和粘稠物料更适用。

麦片滚筒刮板干燥机
麦片滚筒刮板干燥机原理、特点

型号 HG 5~5 5~10 5~15 9~10 9~15 9~20 9~25 9~30 10~30 15~25 15~30 15~35 15~40 15~52 20~40 20~52
加热面积 m2 0.75 1.5 2.3 2.8 4.2 5.6 7 8.4 9.4 11.8 14 16.5 18.8 24.5 25.1 32.7
直径 mm 500 500 500 900 900 900 900 900 1000 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000
长度 mm 500 1000 1500 1000 1500 2000 2500 3000 3000 2500 3000 3500 4000 5200 4000 5200
A mm 2000 2500 3000 3000 3500 4250 4750 5250 5250 5200 5750 6250 6750 7500 7000 7500
B mm 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2750 3250 3250 3250 3250 3250 4050 4050
C mm 2750 2950 3150 3250 4000 4750 5500 6000 6000 6000 6500 7000 7500 7500 7500 8000
主机重量 T 1.6 1.8 2 5.4 6.3 7.2 8.2 9.1 11.2 12.2 12.8 13.3 14.2 22 22.4 28.7
总重量 T 1.8 2.1 2.3 5.6 6.6 7.7 8.8 9.9 12 13 13.8 14.5 15.6 23.5 23.9 30.5
蒸汽耗量 0.4MPa/m3 6 9 13 18 2 22 24 26 30 40 45 50 55 80 85 98
使用功率 kw min 1.5 1.5 2.2 2.2 3 3 4 4 4 5 5 6.5 7.5 11 11 15
  max 7.5 7.5 9 11 18.5 18.5 30 36 36 45 55 60 60 60 75 80

 

麦片滚筒刮板干燥机

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言